フランジ規格表/鋼管寸法表

●フランジ規格表

    JIS 10K    
呼び径 PCD 外 径 穴 数 穴 径 板 厚
20A 75 100 4 15 14
25A 90 125 4 19 14
32A 100 135 4 19 16
40A 105 140 4 19 16
50A 120 155 4 19 16
65A 140 175 4 19 18
80A 150 185 8 19 18
100A 175 210 8 19 18
125A 210 250 8 23 20
150A 240 280 8 23 22
200A 290 330 12 23 22
250A 355 400 12 25 24
300A 400 445 16 25 24
350A 445 490 16 25 26
400A 510 560 16 27 28
450A 565 620 20 27 30
500A 620 675 20 27 30
550A 680 745 20 33 32
600A 730 795 24 33 32
650A 780 845 24 33 34
700A 840 905 24 33 34
750A 900 970 24 33 36
800A 950 1020 28 33 36
850A 1000 1070 28 33 36
900A 1050 1120 28 33 38
1000A 1160 1235 28 39 40
    JIS 5K    
呼び径 PCD 外 径 穴 数 穴 径 板 厚
20A 65 85 4 12 10
25A 75 95 4 12 10
32A 90 115 4 15 12
40A 95 120 4 15 12
50A 105 130 4 15 14
65A 130 155 4 15 14
80A 145 180 4 19 14
100A 165 200 8 19 16
125A 200 235 8 19 16
150A 230 265 8 19 18
200A 280 320 8 23 20
250A 345 385 12 23 22
300A 390 430 12 23 22
350A 435 480 12 25 24
400A 495 540 16 25 24
450A 555 605 16 25 24
500A 605 655 20 27 24
550A 665 720 20 27 26
600A 715 770 20 27 26
650A 770 825 24 27 26
700A 820 875 24 27 26
750A 880 945 24 33 28
800A 930 995 24 33 28
850A 980 1045 24 33 28
900A 1030 1095 24 33 30
1000A 1130 1195 28 33 32

●鋼管寸法表

配管用炭素鋼管(SGP)JIS G3452

呼び径 外 径 肉 厚 内 径 質 量
(kg/m)
15A 21.7 2.8 16.1 1.3
20A 27.2 2.8 21.6 1.7
25A 34.0 3.2 27.6 2.4
32A 42.7 3.5 35.7 3.4
40A 48.6 3.5 41.6 3.9
50A 60.5 3.8 52.9 5.3
65A 76.3 4.2 67.9 7.5
80A 89.1 4.2 80.7 8.8
90A 101.6 4.2 93.2 10.1
100A 114.3 4.5 105.3 12.2
125A 139.8 4.5 130.8 15.0
150A 165.2 5.0 155.2 19.8
200A 216.3 5.8 204.7 30.1
250A 267.4 6.6 254.2 42.4
300A 318.5 6.9 304.7 53.0
350A 355.6 7.9 339.8 67.7
400A 406.4 7.9 390.6 77.6
450A 457.2 7.9 441.4 87.5
500A 508.0 7.9 492.2 97.4

 

2017年07月31日