電力・電流


電力・電流対照表

電力[kw] 100V
単 相
(直流)
2線式
100V
三 相
3線式
200V
単 相
(直流)
2、3線式
200V
三 相
3線式
400V
三 相
3線式
      電    流 [A]  
1 10 5.77 5 2.89 1.44
20 11.5 10 5.77 2.88
30 17.3 15 8.66 4.33
4 40 23.1 20 11.5 5.77
5 50 28.9 25 14.4 7.21
6 60 34.7 30 17.3 8.66
7 70 40.4 35 20.2 10.1
8 80 46.2 40 23.1 11.5
9 90 52.0 45 26.0 13.0
10 100 57.7 50 28.9 14.0
11 110 63.5 55 31.8 15.9
12 120 69.3 60 34.6 17.3
13 130 75.0 65 37.5 18.8
14 140 80.8 70 40.4 20.2
15 150 86.6 75 43.3 21.6
16 160 92.4 80 46.2 23.1
17 170 98 85 49.1 24.6
18 180 104 90 52.0 26.0
19 190 110 95 54.8 27.4
20 200 115 100 57.7 28.8
22 220 127 110 63.5 31.8
25 250 144 125 72.2 36.1
28 280 163 140 80.8 40.4
30 300 173 150 86.6 43.3
35 350 202 175 101 50.5
40 400 231 200 115 57.7
45 450 260 225 130 65.0
50 500 289 250 144 72.1
55 550 317 275 159 79.4
60 600 347 300 173 86.6
65 650 376 325 188 93.8
70 700 404 350 202 101
75 750 433 375 216 108
80 800 462 400 231 115
85 850 491 425 246 123
90 900 520 450 260 130
95 950 548 475 274 137
100 1000 577 500 289 144
1000 10000 5770 5000 2890 1440

 

●電流・電力対照表

電 流
[A]
100V
単 相
(直流)
2線式
100V
三 相
3線式
200V
単 相
(直流)
2、3線式
200V
三 相
3線式
400V
三 相
3線式
    電  力 [kw]    
0.1 0.173 0.2 0.346 0.692
0.2 0.346 0.4 0.693 1.39
0.3 0.520 0.6 1.04 2.08
4 0.4 0.693 0.8 1.39 2.78
5 0.5 0.866 1.0 1.73 3.46
6 0.6 1.04 1.2 2.08 4.16
7 0.7 1.21 1.4 2.42 4.85
8 0.8 1.39 1.6 2.77 5.54
9 0.9 1.56 1.8 3.12 6.24
10 1.0 1.73 2.0 3.46 6.92
11 1.1 1.90 2.2 3.81 7.61
12 1.2 2.08 2.4 4.16 8.32
13 1.3 2.25 2.6 4.50 9.00
14 1.4 2.42 2.8 4.85 9.70
15 1.5 2.60 3.0 5.20 10.4
16 1.6 2.77 3.2 5.54 11.1
17 1.7 2.94 3.4 5.88 11.8
18 1.8 3.12 3.6 6.23 12.5
19 1.9 3.29 3.8 6.58 3.1
20 2.0 3.46 4.0 6.93 13.9
22 2.2 3.81 4.4 7.61 15.2
25 2.5 4.33 5.0 8.66 17.3
28 2.8 4.85 5.6 9.69 18.4
30 3.0 5.20 6.0 10.4 20.8
35 3.5 6.06 7.0 12.1 24.2
40 4.0 6.93 8.0 13.9 27.8
45 4.5 7.80 9.0 15.6 31.2
50 5.0 8.66 10.0 17.3 34.6
55 5.5 9.52 11.0 19.0 38.1
60 6.0 10.4 12.0 20.8 41.6
65 6.5 11.3 13.0 22.5 45.0
70 7.0 12.1 14.0 24.2 48.5
75 7.5 13.0 15.0 26.0 51.9
80 8.0 13.9 16.0 27.7 55.4
85 8.5 14.7 17.0 29.4 58.8
90 9.0 15.6 18.0 31.2 62.4
95 9.5 16.5 19.0 32.9 65.7
100 10.0 17.3 20.0 34.6 69.2
1000 100 173 200 346 692

 

2017年07月31日