アルミ脚立

アルミ脚立の尺と高さ

型 式
長谷川工業㈱
高さ 全長 設置スペース
幅   奥行
踏桟幅 天板
幅   奥行
質量 許容荷重
  ㎜   ㎜ ㎜  ㎜ N
(kgf)
3尺 TAK-09 860 938 504   646 65 320  156 6.5  
4尺 TAK-12 1,156 1,247 563   812 65 320  156 7.7 1,568
6尺 TAK-18 1,718 1,832 676  1,128 65 320  156 10.5 (160)
7尺 TAK-21 2,015 2,140 736  1,294 65 320  156 11.7  
8尺 TAK-24 2,311 2,448 796  1,482 65 320  156 12.9 1,176
9尺 TAK-27 2,607 2,758 855  1,652 65 320  156 15.9 (120)
10尺 FAM-300 2,871 2,998 702  1,739 75 321  200 19.4  
11尺 FAM-330 3,174 3,310 771  1,908 75 321  200 23.3 1,078
12尺 FAM-360 3,463 3,608 811  2,063 75 321  200 25.2 (110)
14尺 FAM-420 4,041 4,208 893  2,373 75 321  200 29.0  

 

 

2017年07月31日