電気ヒーターの電力Wと電流・抵抗値

● 電源電圧200V3相用ヒーター

表1  電気ヒーターの電力別電流・抵抗表(200V3相交流用)

200V3相用 ヒーター
ヒーター電力
W[KW]
ヒーター線電流
I[A]
1  2.9
1.5  4.3
2  5.8
3  8.7
4 11.5
5 14.4
6 17.3
7 20.2
8 23.1
9 26.0
10 28.9
12 34.6
15 43.3
20 57.7
25 72.2
30 86.6
35 101.0
50 144.3
80 230.9
120 346.4
デルタ
結線の
ヒーター
(△:環状)
相間抵抗=R
抵抗=r1
2/3・r1
図形
環電流
i[A]
ヒーター抵抗
r1[Ω]
相間抵抗
[Ω]
1.7 120.0 80.0
2.5 80.0 53.3
3.3 60.0 40.0
5.0 40.0 26.7
6.7 30.0 20.0
8.3 24.0 16.0
10.0 20.0 13.3
11.7 17.1 11.4
13.3 15.0 10.0
15.0 13.3 8.9
16.7 12.0 8.0
20.0 10.0 6.7
25.0 8.0 5.3
33.3 6.0 4.0
41.7 4.8 3.2
50.0 4.0 2.7
58.3 3.4 2.3
83.3 2.4 1.6
133.3 1.5 1.0
200.0 1.0 0.7
スター
結線の相間
ヒーター

(Y:星状)
抵抗=R
抵抗=r2

2・r2
図形
ヒーター電圧
V[V]
ヒーター抵抗
r2[Ω]
相間抵抗
[Ω]
115.5 40.0 80.0
115.5 26.7 53.3
115.5 20.0 40.0
115.5 13.3 26.7
115.5 10.0 20.0
115.5 8.0 16.0
115.5 6.7 13.3
115.5 5.7 11.4
115.5 5.0 10.0
115.5 4.4 8.9
115.5 4.0 8.0
115.5 3.3 6.7
115.5 2.7 5.3
115.5 2.0 4.0
115.5 1.6 3.2
115.5 1.3 2.7
115.5 1.1 2.3
115.5 0.8 1.6
115.5 0.5 1.0
115.5 0.3 0.7

●電源電圧100/200V単相用ヒーター

表2  電気ヒーターの電力別電流・抵抗・接続電線表(100/200V単相交流用)

100V単相用ヒーター 図形
ヒーター電力     電流  
  [W]      I[A] 
電気抵抗      接続電線
 R[Ω]      [mm²]
 10        0.1  1000(1KΩ)      0.5  
 50        0.5 200.0         0.5
100          1.0 100.0         0.5
150        1.5  66.7         0.75
200        2.0  50.0         0.75
300        3.0  33.3         0.75
400        4.0  25.0         0.75
500        5.0  20.0         0.75
600        6.0  16.7         0.75
700        7.0  14.3         1.25
800        8.0  12.5         1.25
900        9.0  11.1         1.25
1000(1KW)    10.0    10.0         2.0
1200(1.2KW)    12.0     8.3         2.0
1500(1.5KW)   15.0     6.7         3.5
2000(2KW)    20.0     5.0         5.5
3000(3KW)    30.0       3.3         14.0  
5000(5KW)     50.0      2.0         22.0 
200V単相用ヒーター 図形
  ヒーター電力        電流  
  [W]         I[A]
電気抵抗      接続電線 
R[Ω]      [mm²]
 100          0.5 400.0        0.5 
 200          1.0 200.0        0.5 
 300          1.5   133.3        0.75   
 500          2.5  80.0         0.75 
 700          3.5 57.1        1.25
 1000(1KW)       5.0  40.0        1.25
 1200(1.2KW)      6.0  33.3        1.25
 1500(1.5KW)      7.5  26.7        1.25
 2000(2KW)       10.0  20.0         2.0
 2500(2.5KW)      12.5  16.0         3.5
 3000(3KW)       15.0  13.3         3.5
 4000(4KW)       20.0  10.0         5.5
 5000(5KW)       25.0   8.0         8.0
 6000(6KW)       30.0   6.7        14.0
 7000(7KW)       35.0   5.7        14.5
 8000(8KW)       40.0   5.0        22.0
 10000(10KW)       50.0    4.0        30.0
 20000(20KW)      100.0    2.0        38.0
2015年12月31日